| 服務/蒐集者 | AssetTrack(Vince 個人管理) |
|---|---|
| 聯絡方式 | vincent107tw@gmail.com |
| 適用規範 | 中華民國(台灣)個人資料保護法及相關法令。 |
本政策只涵蓋 AssetTrack 的雲端帳號與同步功能。使用者自行使用的 Google 帳號,另受 Google 的政策約束。
本服務不出售個人資料,不用財務資料投放廣告,也不做未揭露的產品分析或行銷。若不提供 Email,無法建立雲端帳號;若不啟用雲端同步,仍可使用純本機功能,但無法跨裝置同步。
| 類別 | 內容 |
|---|---|
| 帳號與登入 | Email、Supabase 使用者 ID、Google 登入回傳的基本帳號名稱,以及裝置端登入 session。AssetTrack 不取得 Google 密碼。 |
| 資產與交易 | 持股代號、市場、股數、成本、現金、交易日期、價格、數量、費用與備註。 |
| 財務設定 | 帳戶設定、貸款資料、財務目標、再平衡設定及使用者輸入的筆記。 |
| 產生內容與進度 | 報告、課程、測驗內容與結果、XP、等級及連續使用紀錄。 |
| 同步與選擇紀錄 | 同步版本、最後同步時間,以及同意政策版本、啟用/拒絕/撤回動作與時間。此紀錄不蒐集裝置指紋、IP 或 user-agent。 |
| 刪除請求 | 請求 ID、使用者 ID、提出/完成時間、處理狀態,以及不含資料內容的失敗代碼。 |
| 資料類別 | 保存規則 |
|---|---|
| 帳號、財務資料、設定、報告、課程與遊戲化進度 | 保存到使用者自行刪除單筆資料、刪除帳號,或私人封閉測試結束;以最先發生者為準。 |
| 同步版本與同意紀錄 | 用來防止舊裝置覆蓋新資料及證明同步選擇,保存到帳號刪除為止。 |
| 刪除請求最小紀錄 | 帳號刪除後只保留請求 ID、狀態與時間,供確認刪除完成及排查失敗;私人封閉測試結束或相關爭議處理完畢後刪除。 |
| 服務商安全與連線紀錄 | 由 Supabase、Cloudflare 與 Google 依各自政策保存,只用於提供服務、安全與問題排查。 |
瀏覽器會在裝置端保存 Supabase session、同步版本快取及同步同意狀態。登出會清除 session 與帳號專屬雲端快取;帳號刪除成功後會連同本機識別、同意紀錄與雲端快取一併清除。
| 處理者 | 角色與地區 | 政策 |
|---|---|---|
| Supabase | 資料庫、Auth、API 與刪除帳號 Edge Function。主要資料庫與 Auth 位於 ap-northeast-2(韓國首爾);Edge Function 可能在鄰近使用者的支援區域執行,再連回首爾資料庫。 | Privacy Policy、DPA |
| Cloudflare Pages | 從全球邊緣網路傳遞靜態網頁;可能處理 IP、請求時間與連線中繼資料。使用者財務資料直接由瀏覽器連到 Supabase,不存入 Pages 專案。 | Privacy Policy |
| 提供 OAuth 登入並回傳 Email 與基本帳號身分;Google 可能在全球基礎設施處理登入資料。 | Privacy Policy |
使用者可要求查詢或閱覽、取得複本、補充或更正、停止蒐集/處理/利用,以及刪除個人資料;這些權利不會因使用本服務而被放棄。
本服務使用邀請制、資料庫列級權限、原子同步及帳號刪除流程降低風險。若確認發生影響個人資料的竊取、洩漏、竄改、毀損或遺失,將以帳號 Email 或可行方式通知受影響使用者,並說明已知影響與處理方式。
若處理目的、資料類別、處理者、地區或保存規則有重大改變,會先更新本頁;需要新的同步同意時,會在下一次上傳前重新詢問。